性能与特点:
★第二代液压剪板机。
★机架、刀架采用整体焊接,经振动消除应力,精度保持性好。
★采用先进的集成式液压系统,可靠性好。
★采用三点支撑滚动导轨,消除支撑间隙,提高剪切质量。
★刀片间隙手轮调整迅速、准确、方便。
★矩形刀片。四个刃口均可使用,使用寿命长。
★剪切角可调,减少板料扭曲变形。
★上刀架采用内倾结构,便于落料,提高了制作的精度。
★具有分段剪切功能。
★机动后档料,数字显示。


qc11y-16×8000
 型号  | 可剪板厚  | 可剪板宽  | 行程次数  | 后挡料范围  | 剪切角  | 喉口深度  | 主电机功率  | 外形尺寸  | 
mm  | mm  | min-1  | mm  | °  | mm  | kw  | mm(l×w×h)  | |
4×2500  | 4  | 2500  | 25-45  | 600  | 0.5-1.5  | 100  | 5.5  | 3000×2000×1850  | 
6×2500  | 6  | 2500  | 20-45  | 600  | 0.5-1.5  | 125  | 7.5  | 3030×2075×1920  | 
6×3200  | 6  | 3200  | 16-45  | 600  | 0.5-1.5  | 125  | 7.5  | 3730×2075×1970  | 
6×4000  | 6  | 4000  | 14-45  | 600  | 0.5-1.5  | 125  | 7.5  | 4530×2075×2080  | 
6×5000  | 6  | 5000  | 11-40  | 800  | 0.5-1.5  | 125  | 7.5  | 5530×2075×2210  | 
6×6000  | 6  | 6000  | 9-36  | 800  | 0.5-1.5  | 125  | 11  | 6530×2075×2520  | 
7×7000  | 7  | 7000  | 7-28  | 800  | 0.5-1.5  | 125  | 11  | 7530×2075×2830  | 
8×2500  | 8  | 2500  | 20-45  | 600  | 0.5-1.5  | 125  | 11  | 3040×2075×1920  | 
8×3200  | 8  | 3200  | 16-45  | 600  | 0.5-1.5  | 125  | 11  | 3740×2075×1920  | 
12×2500  | 12  | 2500  | 12-35  | 800  | 0.5-2  | 125  | 15  | 3110×2575×2210  | 
12×3200  | 12  | 3200  | 7-35  | 800  | 0.5-2  | 125  | 15  | 3810×2575×2420  | 
12×4000  | 12  | 4000  | 8-35  | 800  | 0.5-2  | 125  | 15  | 4610×2575×2530  | 
16×2500  | 16  | 2500  | 16-40  | 800  | 0.5-2.5  | 125  | 22  | 3130×2655×2200  | 
16×4000  | 16  | 4000  | 12-40  | 800  | 0.5-2.5  | 125  | 22  | 4630×2655×2570  | 
20×2500  | 20  | 2500  | 16-40  | 800  | 0.5-2.5  | 125  | 30  | 3160×2855×2300  | 
20×4000  | 20  | 4000  | 12-40  | 800  | 0.5-2.5  | 125  | 30  | 4660×2855×2720  | 
25×2500  | 25  | 2500  | 8-15  | 800  | 0.5-3.5  | 120  | 37  | 3330×2000×2650  | 
25×3200  | 25  | 3200  | 8-15  | 800  | 0.5-3.5  | 120  | 37  | 3970×2100×2865  | 
25×4000  | 25  | 4000  | 6-12  | 1000  | 0.5-3.5  | 120  | 37  | 4780×2500×3150  | 
32×2500  | 32  | 2500  | 6-12  | 1000  | 0.5-3.5  | 120  | 45  | 4100×2300×3200  | 
32×3200  | 32  | 3200  | 8-12  | 1000  | 0.5-3.5  | 120  | 55  | 1900×2650×3450  | 
40×2500  | 40  | 2500  | 4-10  | 1000  | 0.5-3.5  | 120  | 75  | 4100×2550×3500  | 
40×3200  | 40  | 3200  | 4-10  | 1000  | 0.5-3.5  | 120  | 75  | 4900×2900×3750  | 
联系人:戴经理
联系电话:
联系邮箱:465194808@qq.com
公司名称:江苏久日机床科技有限公司
公司地址:海安县李堡镇工业集中区