性能与特点:
★机器we67y采用双油缸控制滑块上下运动;
★机器采用机械式扭力同步;
★配acl lfjk-3型数显装置;
★配高性能旋转编码器反馈计数;
★配国内名牌液压集成系统;
★配法国施耐德或德国西门子低压电气;
★配美国原装parker油缸密封件;
★配t型丝杆控制后挡料前后运动;
★配加工凸工作台补偿装置;
★配标准上下模具;
★配前托料架。
规格型号 |
公称压力kn |
可折板宽mm |
立柱间距离mm |
开启高度mm |
喉口深度mm |
滑块行程mm |
行程调节量mm | 工作台高度mm | 主电机功率kw |
工作速度 |
机床外形尺寸mm(l×w×h) | ||
快下 | 工进 | 返程 | |||||||||||
wc67e100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 10 | 58 | 2600×1400×2300 |
wc67e100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 10 | 58 | 3300×1400×2380 |
wc67e100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 10 | 58 | 4100×1400×2480 |
wc67e100/5000 | 1000 | 5000 | 4100 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 10 | 58 | 5100×1500×2580 |
wc67e125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 8 | 50 | 3300×1400×2380 |
wc67e125/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 8 | 50 | 4100×1400×2480 |
wc67e125/5000 | 1250 | 5000 | 4100 | 330 | 320 | 150 | 120 | 850 | 7.5 | 80 | 8 | 50 | 5100×1500×2580 |
wc67e160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 410 | 320 | 200 | 150 | 900 | 11 | 80 | 10 | 65 | 3300×1580×2520 |
wc67e160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 410 | 320 | 200 | 150 | 900 | 11 | 80 | 10 | 65 | 4100×1650×2760 |
wc67e160/5000 | 1600 | 5000 | 4100 | 430 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 11 | 80 | 10 | 65 | 5100×1800×3030 |
wc67e160/6000 | 1600 | 6000 | 4600 | 430 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 11 | 80 | 10 | 65 | 6100×1800×3030 |
wc67e200/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 15 | 70 | 7 | 35 | 3300×1850×2930 |
wc67e200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 15 | 70 | 7 | 35 | 4100×1850×3070 |
wc67e200/5000 | 2000 | 5000 | 4100 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1100 | 15 | 70 | 7 | 35 | 5100×2000×3150 |
wc67e200/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 15 | 70 | 7 | 35 | 6100×2000×3360 |
wc67e250/3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 22 | 70 | 10 | 45 | 3300×1850×3070 |
wc67e250/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 22 | 70 | 10 | 45 | 4100×1850×3070 |
wc67e250/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1100 | 22 | 70 | 10 | 45 | 5100×2000×3150 |
wc67e250/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 480 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 22 | 70 | 10 | 45 | 6100×2000×3360 |
wc67e300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 540 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 22 | 80 | 8 | 35 | 3300×2000×3040 |
wc67e300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 540 | 400 | 200 | 150 | 1000 | 22 | 80 | 8 | 35 | 4100×2200×3285 |
wc67e300/5000 | 3000 | 5000 | 4100 | 540 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 22 | 80 | 8 | 35 | 5100×2200×3350 |
wc67e300/6000 | 3000 | 6000 | 4600 | 540 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 22 | 80 | 8 | 35 | 6100×2200×3540 |
wc67e300/7000 | 3000 | 7000 | 5600 | 540 | 400 | 200 | 150 | 1200 | 22 | 80 | 8 | 35 | 7100×2500×3870 |
wc67e400/3200 | 4000 | 3200 | 2600 | 580 | 400 | 250 | 200 | 1000 | 37 | 80 | 9 | 50 | 3300×2100×3230 |
wc67e400/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 580 | 400 | 250 | 200 | 1050 | 37 | 80 | 9 | 50 | 4100×2200×3430 |
wc67e400/5000 | 4000 | 5000 | 4100 | 580 | 450 | 250 | 200 | 1200 | 37 | 80 | 9 | 50 | 5100×2200×3530 |
wc67e400/6000 | 4000 | 6000 | 4600 | 580 | 450 | 250 | 200 | 1200 | 37 | 80 | 9 | 50 | 6100×2200×3630 |
wc67e400/7000 | 4000 | 7000 | 5600 | 580 | 450 | 250 | 200 | 1200 | 37 | 80 | 9 | 50 | 7100×2500×3870 |
wc67e500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 700 | 500 | 300 | 200 | 1200 | 45 | 70 | 7 | 35 | 5100×2300×3750 |
wc67e500/6000 | 5000 | 6000 | 5600 | 700 | 500 | 300 | 200 | 1200 | 45 | 70 | 7 | 35 | 6100×2350×3880 |
联系人:戴经理
联系电话:
联系邮箱:465194808@qq.com
公司名称:江苏久日机床科技有限公司
公司地址:海安县李堡镇工业集中区